2008/09/16 1 Comments
今晚,CCTV新闻联播报道了国家质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果,包括河北三鹿、山西雅士利、内蒙古伊利、蒙牛集团、青岛圣源、上海熊猫、山西古城、江西光明乳业英雄牌、宝鸡惠民、多加多乳业、湖南南山等在内的22个厂家的产品中检出了三聚氰胺,被要求立即下架。
这些品牌中有很多都是大家耳熟悉的知名品牌,虽然他们的被检测出有问题的奶粉都是很小部分,而且含量也不如三鹿高,但是这不禁让人想问一句,三聚氰胺,你是奶粉业的潜规则吗?难道以后要喝牛奶真的只能自己养奶牛了吗?
本次抽检结果如下:
| 品牌 | 抽样数 | 不合格数 | 三聚氰胺最高含量(毫克/千克) | |
| 1 | 三鹿 | 11 | 11 | 2563 |
| 2 | 熊猫 | 5 | 3 | 619 |
| 3 | 圣元 | 17 | 8 | 150 |
| 4 | 古城 | 13 | 4 | 141.6 |
| 5 | 英雄 | 2 | 2 | 98.6 |
| 6 | 惠民 | 1 | 1 | 79.17 |
| 7 | 蒙牛 | 28 | 3 | 68.2 |
| 8 | 可琪 | 1 | 1 | 67.94 |
| 9 | 广东雅士利 | 30 | 8 | 53.4 |
| 10 | 南山 | 3 | 1 | 53.4 |
| 11 | 麒麟 | 1 | 1 | 31.74 |
| 12 | 山西雅士利 | 4 | 2 | 26.3 |
| 13 | 金必士 | 2 | 2 | 18 |
| 14 | 施恩 | 20 | 14 | 17 |
| 15 | 金鼎 | 3 | 1 | 16.2 |
| 16 | 伊利 | 35 | 1 | 12 |
| 17 | 奥美多 | 16 | 6 | 10.7 |
| 18 | 艾克丁 | 3 | 1 | 4.8 |
| 19 | 育宝 | 3 | 1 | 3.73 |
| 20 | 磊磊 | 3 | 3 | 1.2 |
| 21 | 宝安力 | 1 | 1 | 0.21 |
| 22 | 聪尔壮 | 1 | 1 | 0.09 |
Leave a comment
戴亮 

2008/09/18 22:43
我还打算给我儿子喝呢。。完了
分页: 1/1
1
1

